|
|||
![]() |
项目 |
服务 |
单价 |
备注 |
|
| 舆情监测 | 内容监测 | 内容监控(新闻、论坛、博客、知道、微博、视频) | 3600/月 | 一个品牌.品类;限30个关键词以下,360000条数据以下 |
| 核心媒体首页位置监测 | 位置监控(生成正负面预警指标) | 20/频道.月 | ||
| SEM监控 | 自身相关关键词 | 100/关键词.月 | ||
| 意见领袖监控 | 对社会名人的言论进行监控 | 2000元/月 | ||
| 个性化监控 | 特定圈子、qq群等 | 1000/圈子.月 | ||
| 舆情分析 | 数据标示 | 标准化分析(相关、无关分析) | 0.1元/条 | |
| 个性化分析(正负面、产品线、区域、媒体类型、讨论点) | 0.1元/条.字段 | |||
| 趋势分析 | 负面追踪 | 500/个.7天 | ||
| 图表分析 | 免费 | |||
| 舆情回应 | 回应 | QnA库搭建及维护 | 10,000元/月 | |
| 内容回复及维护 | 3元/条 | |||
| 特定圈子维护 | 3000-5000/个.月 | |||
| 舆情汇报 | 负面预警 | 5天/周*12小时/天*4次/天(邮件) | 3600/月 | |
| 7天/周*24小时/天*4次/天(邮件) | 8000/月 | |||
| 日报 | 监测结果简单描述 | 免费 | ||
| 周报 | 用户洞察、危机洞察、趋势等 | 1000元/次 | ||
| 月报 | 用户研究、媒体研究、市场环境分析等 | 10000元/次 | ||
| 舆情分析 | 分析 | 标准化分析 | 0.1元/条 | |
| 个性化分析 | 0.1元/条.字段 | |||
| 图表分析 | 免费 | |||
| 引擎(目前只针对百度) | 广告购买优化 | 代管广告账户,提升ROI40%以上 | 托管金额的15%服务费 | |
| 根据引擎监控结果给出关键词优化方向,并根据算法优化 | 200元/篇 | |||
| 内容整体优化,核心信息提及率达到一定百分比 | 视具体词而定 | |||
| SEO | 对网站进行优化提升关键词排名 | 视具体词而定 | ||
| 网页搜索引擎优化 | 网页搜索引擎优化 | 视具体词而定 | ||
| 新闻搜索引擎优化 | 百度新闻搜索页首页减少指定信息 | 均价30000元/词组(需单独确认) | ||
| 百度新闻搜索页前三页减少指定信息 | 均价70000元/词组(需单独确认) | |||
| 百度新闻搜索页前五页减少指定信息 | 均价100000元/词组(需单独确认) | |||
| 视频搜索引擎优化 | 百度视频搜索页首页减少指定信息 | 均价30000元/词组(需单独确认) | ||
| 百度视频搜索页前三页减少指定信息 | 均价70000元/词组(需单独确认) | |||
| 百度视频搜索页前五页页减少指定信息 | 均价100000元/词组(需单独确认) | |||
| 知道搜索引擎优化 | 百度待解决问题中首页减少指定信息 | 均价20000元/词组(需单独确认) | ||
| 百度待解决问题中前三页页减少指定信息 | 均价50000元/词组(需单独确认) | |||
| 百度待解决问题中前五页页减少指定信息 | 均价80000元/词组(需单独确认) | |||
| 联想词提及 | 在要影响的关键词联想词位置中出现推广的关键词 | 均价2000元/词(需单独确认) | ||
| 空格联想词提及 | 在要影响的关键词空格联想词位置中出现推广的关键词 | 均价2000元/词(需单独确认) | ||
| 相关搜索词影响 | 在要影响的关键词中相关搜索词条位置中出现推广的关键词 | 均价2000元/词(需单独确认) | ||
| 百度推广 | 在百度推广位置出现指定信息 | 第一次推广给百度5600,网娱收取15%手续费 | ||
| 贴吧管理 | 时时看管,确保前五页出现负面信息后即时处理 | 均价20000元/词组(需单独确认) | ||
| 指数开通 | 针对关键词开通百度指数 | 1000元/词 | ||
| 维护百度指数 | 2000元/次(需单独确认) | |||
| 因为锁定后需要与百度联系解锁之后再添加想要推广的内容 | 视情况而定 | |||
| 百度百科维护 | 已锁定百科词 | 视情况而定 | 因为锁定后需要与百度联系解锁之后再添加想要推广的内容 | |
| 未锁定百科词 | 100元/词/次 | 编辑发布想要推广的内容 | ||
| 论坛 | 主帖内容撰写 | 普通帖主题撰写 | 200元/篇 | 针对传播需求撰写主题帖500字以内 |
| 深度帖主题撰写 | 400元/篇 | 针对传播需求撰写主题帖500-800字以上 | ||
| 图片故事帖撰写 | 均价2000元/篇(需单独确认) | 针对传播需求撰写一组(5张以内)图片故事帖 | ||
| 漫画帖撰写 | 均价2000元/篇(需单独确认) | 针对传播需求撰写一组(5张以内)漫画帖 | ||
| 帖子变形 | 标题变形 | 10元/帖/方向 | 针对主题帖(标题)改为适合其他行业传播的话题 | |
| 内容变形 | 100/帖/方向 | 针对主题帖(标题、内容)改为适合其他行业传播的话题 | ||
| 跟帖内容撰写 | 水帖撰写 | 0.5元/篇 | 以网络口吻、热门话语进行无实际内容回复(灌水信息) | |
| 普通帖跟帖撰写 | 1元/篇 | 对指定的话题撰写跟帖30字以内 | ||
| 深度帖跟帖撰写 | 5元/篇 | 对指定话题跟帖进行精细化撰写 | ||
| 帖子发布 | 普通帖发布 | 1元/帖 | 使用老ID、针对指定的频道发布相关主题 | |
| 图片帖子发布 | 1元/帖 | (图片在5-10张)使用老ID、针对指定的频道发布相关主题 | ||
| 2元/帖 | (图片在10-15张)使用老ID、针对指定的频道发布相关主题 | |||
| 3元/帖 | (图片在15-20张)使用老ID、针对指定的频道发布相关主题 | |||
| 4元/帖 | (图片在25张以上)使用老ID、针对指定的频道发布相关主题 | |||
| 深度帖发布 | 2元/帖 | 使用老ID发布深度贴 | ||
| 负面帖发布 | 2元/帖 | 2万元起做。包含对删除的帖子可进行一定比例的追加补发(总量的10%) 攻击性帖子的发布与维护所有ID名均为1次性使用,发帖IP均为1次性使用,难度更大 |
||
| 视频镶嵌帖发布 | 5元/帖 | 以视频镶嵌的形式发布 相关主题 | ||
| 跟帖发布 | 文字跟帖发布 | 1元/帖 | 模拟真实用户 针对主题发布相关信息跟帖 | |
| 图片跟帖发布 | 2元/帖 | 以图片的形式 模拟真实用户 针对主题发布相关信息跟帖 | ||
| 逻辑跟帖发布 | 5元/帖 | 2个逻辑跟之内、指定回复顺序 | ||
| 深度贴跟帖发布 | 2元/帖 | 针对深度帖发布深度跟帖 | ||
| 回应维护 | 2—10元/帖 | 针对指定帖进行回应维护 | ||
| 浏览量维护 | 单帖维护 | 0.01元/帖 | 不需换IP、单次维护点击量 | |
| 单帖维护 | 0.02元/帖 | 需换IP、单次维护点击量 | ||
| 帖子特效 | 热帖 | 100元/帖 | 对发布的帖子进行板块热帖维护(1000点击、15回复以上) | |
| 置顶、精华 | 500-2000元/帖 | 对发布的帖子进行加精置顶处理(赠送2000流量、30回复) | ||
| 首页推荐 | 1000-2000元/帖 | 网站频道首页推荐/网站论坛首页推荐 | ||
| 签名档 | 签名档制作 | 200元/帖 | 根据推广信息制作文字签名档 | |
| 2000元/帖 | 根据推广信息制作图片签名档 | |||
| 论坛签名档投放 | 0.3元/帖 | 在各论坛发布签名档 | ||
| 维护 | 位置维护 | 1-100元/天(视频道活跃度而定,按照每维护一次1元计算) | ||
| 回应维护 | 2-10元/天 | |||
| 首页攻占 | 保证在核心频道下有希望信息的存在 | 2000/频道.月 | ||
| 博客 | 日常管理 | 组织内容发布 | 10000元/月 | |
| 回应好友消息 | ||||
| 增加关注人气 | 10万浏览量以下、少量更新 | 0.5元/人 | 不作为单独业务操作 | |
| 10万浏览量以上 | 1元/人 | |||
| 50万浏览量以上 | 2元/人 | |||
| 100万浏览量以上 | 5元/人 | |||
| 1000万以上的名博 | 均价10元/人(需单独确认) | |||
| 真实用户 | 3元/人 | |||
| 明星博客 | 视情况而定 | |||
| 博文撰写 | 10万浏览量以下、少量更新 | 400元/篇 | 需提前确定好内容方向和要求 | |
| 10万浏览量以上 | ||||
| 50万浏览量以上 | ||||
| 100万浏览量以上 | ||||
| 1000万以上的名博 | 500元/篇 | |||
| 明星博客 | 视情况而定 | |||
| 评论撰写 | 10万浏览量以下、少量更新 | 5元/篇 | 博文评论撰写,浏览量100万以上ID评论单独做精细化撰写。 | |
| 10万浏览量以上 | ||||
| 50万浏览量以上 | ||||
| 100万浏览量以上 | 10元/篇 | |||
| 1000万以上的名博 | — | |||
| 明星博客 | 视情况而定 | |||
| 博客博文发布、转发 | 10万浏览量以下、少量更新 | 20元/篇 | 在选择的博客投放事先准备好的博文或转载其他博主文章 | |
| 10万浏览量以上 | 50元/篇 | |||
| 50万浏览量以上 | 100元/篇 | |||
| 100万浏览量以上 | 300元/篇 | |||
| 1000万以上的名博 | 均价2000元/篇(需单独确认)(附赠30000的博文点击量、50博客转载) | |||
| 明星博客 | 视情况而定 | |||
| 博客博文撰写&发布 | 10万浏览量以下、少量更新 | 400元/篇 | 在选择的博客撰写并发布博文 | |
| 10万浏览量以上 | ||||
| 50万浏览量以上 | 450元/篇 | |||
| 100万浏览量以上 | 500元/篇 | |||
| 1000万以上的名博 | 均价2500元/篇(需单独确认)(附赠30000的博文点击量、100博客转载) | |||
| 明星博客 | 视情况而定 | |||
| 博客博文评论 | 10万浏览量以下、少量更新 | 1元/篇 | 使用所选择级别的ID账号,对现有的博文进行评论。 | |
| 10万浏览量以上 | 2元/篇 | |||
| 50万浏览量以上 | 4元/篇 | |||
| 100万浏览量以上 | 10元/篇 | |||
| 1000万以上的名博 | 15元/篇(需单独确认) | |||
| 明星博客 | 视情况而定 | |||
| 频道首页露出 | 使文章在博文所在类型频道首页露出 | 均价700元/次(需单独确认)(附赠20000的博文点击量、30博客转载) | ||
| 博客首页露出 | 使文章在博客首页露出 | 均价1000元/次(需单独确认)(附赠30000的博文点击量、50博客转载) | ||
| 微博 | 日常管理 | 组织内容发布 | 10000元/月 | |
| 回应好友消息 | ||||
| 微博粉丝拉动 | 将有头像、少量粉丝的账号加为粉丝 | 0.1元/个 | 1000粉丝量以上的ID不作为加粉丝的推荐 | |
| 将有头像、200以下粉丝的账号加为粉丝 | 1元/个 | |||
| 将有头像、200以上粉丝的账号加为粉丝 | 2元/个 | |||
| 将有头像、1000以上粉丝的账号加为粉丝 | 4元/个 | |||
| 将有头像、10000以上粉丝的账号加为粉丝 | 10元/个 | |||
| 将真实用户微博加为粉丝 | 3元/个 | |||
| 将已认证名人微博加为粉丝 | 视情况而定 | |||
| 微博主题内容撰写 | 自主撰写微博主题内容 | 100 | ||
| 由已认证微博博主撰写微博主题内容 | 150 | |||
| 微博博文评论内容撰写 | 普通微博博文评论撰写 | 5 | ||
| 粉丝数1000以上ID评论单独做精细化撰写 | 10 | |||
| 粉丝数10000以上ID评论单独做精细化撰写 | 20 | |||
| 已认证微博博博文评论区撰写 | 视情况而定 | |||
| 微博博文发布、转发 | 在有头像、少量粉丝的账号发布转发博文 | 0.6元/个 | 在所选择级别的ID账号上发布或转发博文 | |
| 在有头像、200以下粉丝的账号发布或转发博文 | 1元/个 | |||
| 在有头像、200以上粉丝的账号发布转或发博文 | 3元/个 | |||
| 在有头像、1000以上粉丝的账号发布或转发博文 | 50元/个 | |||
| 在有头像、10000以上粉丝的账号发布或转发博文 | 200元/个 | |||
| 在已认证名人微博发布或转发博文 | 均价500(需单独确认) | |||
| 微博博文评论 | 组织有头像、少量粉丝的账号对博文进行评论 | 0.6元/个 | 使用所选择级别的ID账号,对现有的博文进行评论 | |
| 组织有头像、200以下粉丝的账号对博文进行评论 | 0.8元/个 | |||
| 组织有头像、200以上粉丝的账号对博文进行评论 | 2.5元/个 | |||
| 组织有头像、1000以上粉丝的账号对博文进行评论 | 30元/个 | |||
| 组织有头像、10000以上粉丝的账号对博文进行评论 | 100元/个 | |||
| 联系已认证名人微博对博文进行评论 | 视情况而定 | |||
| 微博博文评论&转发 | 组织有头像、少量粉丝的账号对博文进行评论&转发 | 0.6元/个 | 使用所选择级别的ID账号,对现有的博文进行评论和转发 | |
| 组织有头像、200以下粉丝的账号对博文进行评论&转发 | 0.8元/个 | |||
| 组织有头像、200以上粉丝的账号对博文进行评论&转发 | 2.5元/个 | |||
| 组织有头像、1000以上粉丝的账号对博文进行评论&转发 | 30元/个 | |||
| 组织有头像、10000以上粉丝的账号对博文进行评论&转发 | 100元/个 | |||
| 联系已认证名人微博对博文进行评论&转发 | 视情况而定 | |||
| 知道 | 回应网友 | QA库搭建与维护 | 10000/月 | |
| 企业相关问答类信息监测与收集 | 5000元/月 | 与QA库搭建与维护不重复收取费用 | ||
| 回复 | 3元/条 | |||
| 自问自答 | 问题主题帖撰写 | 100元/篇 | ||
| 结合要求成组撰写跟帖 | 2元/条 | |||
| 问答发布与维护 | 25元/组 | 包括主题帖和10个以内回复(包括最佳答案制定) | ||
| 视频 | 视频创意制作 | 根据客户需要制作创意视频 | 20000-50000元/个(视情况而定) | |
| 视频剪辑制作 | 根据原有视频剪辑制作 | 均价5000(需单独确认) | ||
| 视频发布 | 指定视频在指定网站发布 | 1000元/10个网站 | ||
| 视频评论撰写 | 针对发布内容撰写相关跟帖 | 2元/条 | ||
| 视频跟帖维护 | 对视频进行跟帖维护 | 3元/条 | ||
| 视频浏览量维护 | 视刷视频流量难度而定 | 0.01-0.03元/IP | ||
| 视频首页推荐 | 视频网站相关类型版块首页推荐 | 20000-50000元/个(视情况而定) | ||
| 视频网站排行榜位置推荐 | 视频网站排行榜维护 | 3000元/个 | ||
| SNS | SNS好友互动 | 将有头像、少量好友的账号加为好友 | 0.1元/个 | 5000好友以上的ID不作为加好友的推荐 |
| 将有头像、50以好友的账号加为好友 | 1元/个 | |||
| 将有头像、1000以上好友的账号加为好友 | 2元/个 | |||
| 将有头像、5000以上好友的账号加为好友 | 5元/个 | |||
| 将有头像、10000以上好友的账号加为好友 | 10元/个 | |||
| 将真实用户加为好友 | 3元/个 | |||
| SNS主题内容撰写 | 自主撰写SNS主题内容 | 200 | ||
| 由10000好友以上的开心网红人撰写SNS主题内容 | 400 | |||
| SNS评论内容撰写 | 普通SNS博文评论撰写 | 5 | ||
| 好友数5000以上ID评论单独做精细化撰写 | 10 | |||
| 好友数10000以上开心网红人评论单独做精细化撰写 | 20 | |||
| 已认证SNS博博文评论区撰写 | 视情况而定 | |||
| SNS转帖 | 在有头像、少量好友的账号转帖 | 0.1元/帖 | 使用选择级别的ID账号转帖 | |
| 在有头像、50以下好友的账号转帖 | 0.3元/帖 | |||
| 在有头像、1000以上好友的账号转帖 | 1元/帖 | |||
| 在有头像、5000以上好友的账号转帖 | 5元/帖 | |||
| 在有头像、10000以上好友的开心网红人转帖 | 5元/帖 | |||
| 吸引真实用户转帖 | 3元/帖 | |||
| SNS投票 | 在有头像、少量好友的账号投票 | 0.1元/票 | 使用选择级别的ID账号投票 | |
| 在有头像、50以上好友的账号投票 | 0.3元/票 | |||
| 在有头像、1000以上好友的账号投票 | 1元/票 | |||
| 在有头像、5000以上好友的账号投票 | 5元/票 | |||
| 在有头像、10000以上好友的开心网红人投票 | 10元/票 | |||
| 吸引真实用户投票 | 3元/票 | |||
| SNS日记发布 | 在有头像、少量好友的账号发布日志 | 1元/篇 | 在所选择级别的ID账号上发布日志 | |
| 在有头像、50以上好友的账号发布日志 | 3元/篇 | |||
| 在有头像、1000以上好友的账号发布日志 | 50元/篇 | |||
| 在有头像、5000以上好友的账号发布日志 | 100元/篇 | |||
| 在有头像、10000以上好友的开心网红人发布日志 | 200元/篇 | |||
| 吸引真实用户发布日志 | 视情况而定 | |||
| SNS评论发布 | 使用有头像、少量好友的账号评论已有文章 | 0.6元/篇 | 使用选择级别的ID账号对已有文章进行评论发布 | |
| 使用有头像、50以上好友的账号评论已有文章 | 0.8元/篇 | |||
| 使用有头像、1000以上好友的账号评论已有文章 | 2.5元/篇 | |||
| 使用有头像、5000以上好友的账号评论已有文章 | 30元/篇 | |||
| 使用有头像、10000以上好友的开心网红人评论已有文章 | 3元/篇 | |||
| 吸引真实用户发布日志 | 视情况而定 | |||
| SNS帖子浏览量维护 | SNS帖子热度维护 | 0.01元/次 | 针对指定的SNS帖子进行浏览量维护 | |
| 圈子 | 开心网群 | 建群以及初始化设置 | 500元/个 | |
| 有头像、好友ID入群 | 0.3元/个 | |||
| 10万浏览量以上ID入群 | 1元/个 | |||
| 50万浏览量以上ID入群 | 2元/个 | |||
| 100万浏览量以上ID入群 | 5元/个 | |||
| 1000万以上的名博ID入群 | 10元/个 | |||
| 将真实用户吸引入群 | 3元/个 | |||
| 明星博客入群 | 视情况而定 | |||
| 群内发帖 | 1元/帖 | |||
| 群内上传图片 | 5元/张 | |||
| 群长期维护 | 3000-15000元/月 | 管理该群,包括日常维护,话题筛选,组织活动等 | ||
| QQ群 | 建群以及初始化设置 | 500元/个 | ||
| 马甲ID加群 | 10元/个 | |||
| 将真实用户吸引入群 | 50元/个 | |||
| 群内消息发布 | 5元/条 | |||
| 群长期维护 | 3000-15000元/月 | 管理该群,包括日常维护,组织活动等 | ||
| 博客圈 | 建博客圈以及初始化设置 | 500元/个 | ||
| 将有头像、少量粉丝的账号加入博客圈 | 0.1元/个 | |||
| 将有头像、200以下粉丝的账号加入博客圈 | 1元/个 | |||
| 将有头像、200以上粉丝的账号加入博客圈 | 2元/个 | |||
| 将有头像、1000以上粉丝的账号加入博客圈 | 4元/个 | |||
| 将有头像、10000以上粉丝的账号加入博客圈 | 10元/个 | |||
| 将真实用户吸引入群 | 3元/个 | |||
| 邀请明星博客加入博客圈 | 视情况而定 | |||
| 群内发帖 | 1元/帖 | |||
| 群内上传图片 | 5元/张 | |||
| 群长期维护 | 3000-15000元/月 | |||
| 微博群 | 建群以及初始化设置 | 500元/个 | ||
| 将有头像、少量粉丝的账号加为粉丝 | 0.1元/个 | |||
| 将有头像、200以下粉丝的账号加为粉丝 | 1元/个 | |||
| 将有头像、200以上粉丝的账号加为粉丝 | 2元/个 | |||
| 将有头像、1000以上粉丝的账号加为粉丝 | 4元/个 | |||
| 将有头像、10000以上粉丝的账号加为粉丝 | 10元/个 | |||
| 将真实用户吸引入群 | 3元/个 | |||
| 名人加为粉丝 | 视情况而定 | |||
| 群内消息发布 | 1元/条 | |||
| 群长期维护 | 3000-15000元/月 | 管理该群,包括日常维护,话题筛选,组织活动等 | ||
| 圈子的监测 | 监测结果简单描述 | 免费 | ||
| 圈子的维护 | 用户洞察、危机洞察、趋势等 | 1000元/次 | ||
| 媒体发现 | 频道发现 | 有价值频道 | 50000-100000/月(视行业大小) | |
| 圈子发现 | 有价值圈子 | |||
| 重点页面发现 | 有影响力页面(商城页面等) | |||
| 意见领袖发现 | 需要关注的意见领袖 | |||
| 媒体监控 | 设定监控标准 | 提及率,正面率等 | ||
| 预警 | 生成预警信号 | 预警阀值 | ||
| 报告 | 总结媒体管理报告,发现媒体管理问题 | 分析媒体管理结果,指导后期工作 | ||
| 制作 | 内容撰写 | 主体内容:400元/篇 回复内容:1元/条 |
||
| 创意脚本制作 | 2000-5000元/个 | |||
| 视频制作 | 视具体情况而定 | |||
| 图片制作 | 50-1000元/张 | |||
| 管理 | 集中上传并对内容传播媒体进行覆盖度统计 | 标准化分析 | 10000元/月 | |
| 友情链接 |
| 高新技术企业认定专家 网络律师齐晓峰 高新技术企业认定 法律顾问 |
| Copyright 2005-2011 © mydel.com.cn. All rights reserved. |